المواصفات الرئيسية لـ Graphic Card Nvidia Geforce GTX 1650 4GB GDDR5 Zotac Gaming OC
- Architecture: Turing (TU117)
- CUDA Cores: 896
- Memory: 4GB GDDR5 (128-bit)
- Memory Speed: 8 Gbps
- Boost Clock: Up to 1665 MHz (OC Mode)
- Supported Technologies: NVIDIA Ansel, G-Sync Compatible, GameStream, DirectX 12
- Cooling: Single Fan (تصميم هادئ وفعال)
- Power Consumption: 75W (no external power connector – powered via PCIe slot)
- Ports: HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 (x2), DVI-D
Condition: Used with very light usage (like new), fully tested and 100% functional.
Warranty: 6 months replacement from GC Hardware against manufacturing defects.Gaming Performance of Graphic Card Nvidia Geforce GTX 1650 4GB GDDR5 Zotac Gaming OC 1Fan (Approximate Benchmarks in 2026)Based on recent tests (1080p, High/Medium Settings – بيانات من اختبارات 2024-2025، مناسب للألعاب الإلكترونية والقديمة، يعاني في الألعاب الحديثة الثقيلة):
Game | Average FPS (1080p High) | Average FPS (1080p Medium) | Notes |
|---|---|---|---|
Counter-Strike 2 | 120+ | 180+ | Smooth esports |
Dota 2 | 80-100 | 100-120 | Stable multiplayer |
PUBG: BATTLEGROUNDS | 60-80 | 80-100 | Medium playable |
ARC Raiders | 40-60 | 60-80 | Medium settings only |
Marvel Rivals | 50-70 | 70-90 | Good on medium |
Baldur’s Gate 3 | 40-60 | 60-80 | Playable medium |
Warframe | 100+ | 150+ | Excellent performance |
Fortnite | 70-100 | 100-130 | Playable on medium |
Roblox | 100+ | 150+ | Very smooth |
Minecraft | 150+ | 200+ | Excellent with shaders |
League of Legends | 150+ | 200+ | Top esports |
GTA V | 70-90 | 90-110 | Decent classic |
Apex Legends | 70-100 | 100-130 | Good on medium |
Valorant | 150+ | 200+ | Excellent esports |
Battlefield 2042 | 40-60 | 60-80 | Medium only |
Productivity Performance of Graphic Card Nvidia Geforce GTX 1650 4GB GDDR5 Zotac Gaming OC 1Fan in Popular Software
Software | Expected Performance | Notes |
|---|---|---|
Adobe Photoshop | Good (basic 1080p editing) | Fast for light tasks |
Adobe Premiere Pro | Medium (720p-1080p timeline) | Basic export |
Adobe After Effects | Basic (simple compositions) | Light effects |
DaVinci Resolve | Medium (720p editing) | Basic color |
Blender (Cycles) | Basic (very simple rendering) | Light scenes |
Autodesk Maya | Medium (basic viewport) | For beginners |
Cinema 4D | Basic (simple projects) | Standard renderer |
Unreal Engine 5 | Basic (very small projects) | Slow viewport |
Unity | Medium (2D/light 3D) | Simple games |
Lumion | Basic (very simple) | Light rendering |
3ds Max | Medium (basic modeling) | Viewport acceptable |
CorelDRAW | Very Good (vector design) | Fluid |
GIMP | Very Good (image editing) | Fast tasks |
OBS Studio | Medium (720p-1080p streaming) | Basic streaming |
Handbrake | Medium (basic conversion) | Acceptable encoding |
لماذا تشتري Graphic Card Nvidia Geforce GTX 1650 4GB GDDR5 Zotac Gaming OC 1Fan من GC Hardware؟
- استعمال خفيف (كسر زيرو): الكارت تم فحصه بالكامل ويعمل كالجديد.
- ضمان استبدال 6 أشهر ضد عيوب الصناعة: راحة بال تامة مع دعم فني سريع واستبدال مجاني.
- أداء مقابل سعر ممتاز: مثالي لتحويل PC قديم إلى جهاز جيمنج خفيف أو مكتبي سريع، esports، HTPC، مع كفاءة طاقة فائقة وتبريد هادئ.
- سهل التركيب: مش محتاج كونكتور طاقة خارجي، يناسب PSU ضعيفة وكيسات صغيرة.
لو عايز تضيف Graphic Card Nvidia Geforce GTX 1650 4GB GDDR5 Zotac Gaming OC 1Fan لتجميعتك، أو تحتاج استشارة عن توافق مع تجميعة معينة، تواصل معانا في GC Hardware دلوقتي عبر الواتساب أو زور الموقع – الكمية محدودة!





















Reviews
There are no reviews yet.